<aside> 🧾
一句话:二手房买方通常需缴纳 ITP(Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)。税率由各自治区(CCAA)自行规定,差异很大,常见区间 4%–10%,个别阶梯最高可到 13%。
</aside>
<aside> 📌
以下为常见“基础税率/一般税率”整理,以签约当年官方规定为准(部分地区存在阶梯、首套/住房性质、价格区间等细分)。
</aside>
| 自治区(中文) | Comunidad Autónoma | 一般税率(参考) | 常见优惠提示(示例) |
|---|---|---|---|
| 加泰罗尼亚 | Cataluña | 10% | 35岁以下且收入门槛、或多子女家庭,可能可到 5% |
| 巴伦西亚自治区 | Comunidad Valenciana | 10% | 特定年轻群体及残疾人士,可能 8% |
| 坎塔布里亚 | Cantabria | 10% | — |
| 巴利阿里群岛 | Islas Baleares | 8%–13% | 阶梯税率,豪宅区间可达 13% |
| 埃斯特雷马杜拉 | Extremadura | 8%–11% | — |
| 阿斯图里亚斯 | Asturias | 8%–10% | — |
| 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | Castilla-La Mancha | 9% | — |
| 加利西亚 | Galicia | 8%–9% | 36岁以下买家,可能 5% |
| 阿拉贡 | Aragón | 8% | 特定群体可能有减免 |
| 卡斯蒂利亚-莱昂 | Castilla y León | 8% | — |
| 穆尔西亚 | Murcia | 8% | — |
| 安达卢西亚 | Andalucía | 7% | 35岁以下、多子女、残疾等群体,可能低至 3.5% |
| 拉里奥哈 | La Rioja | 7% | 36岁以下买家,可能 5% |
| 马德里自治区 | Comunidad de Madrid | 6% | 多子女家庭,可能 5% |
| 纳瓦拉 | Navarra | 6% | — |
| 休达和梅利利亚 | Ceuta y Melilla | 6% | 休达可能享 50% 折扣(需看适用条件) |
| 加纳利群岛 | Canarias | 6.5% | 适用 IGIC 体系,口径与半岛不同 |
| 巴斯克地区 | País Vasco | 4% | 一般税率偏低(各省财税权限较强) |
<aside> ⚠️
自 2022 年起,ITP 的计税基数通常取 Valor de Referencia 与 合同成交价 两者中的 较高者。